Информация на сайте не является офертой. Наличие, цены и стоимость доставки уточняйте у менеджеров!
Какую коляску Bugaboo выбрать: Cameleon или Fox?
Автор: Ольга Кожевникова
Нас часто спрашивают, в чем отличия между одними из самых популярных колясок с рождения Bugaboo: Cameleon3 Plus и Fox2 и какую модель лучше выбрать.
Ниже в таблице представлены основные характеристики обеих колясок, которые помогут вам сделать свой выбор.
| Характеристики | Cameleon3 Plus | Fox2 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Кармашки на люльке | два | |
| Расширяющийся капор | ✓ | ✓ |
| Вентиляционное окно в капоре (новые модели) | ✓ | |
| Реверсивная установка | ✓ | ✓ |
| Сиденье-гамак | 3 положения | 3 положения |
| Высота посадки | 50 см | 59 см |
| Перекидная ручка | ✓ | |
| Ручной тормоз | ✓ | |
| Амортизация центрального соединения шасси | ✓ | |
| Амортизация передних колес | регулируемая | ✓ |
| Амортизация задних колес | ✓ | |
| Возможность установки автокресла | ✓ | ✓ |
| Внутренние размеры люльки (ДхШ) | 75х32 см | 76х33 см |
| Длина подножки | 18 см | 20 см |
| Объем корзины | 24 л/4 кг | 30 л/10 кг |
| Диаметр передних колес | 14 см | 21,5 см |
| Диаметр задних колес | 29 см | 30,5 см |
| Размеры в разложенном виде (ДхШхВ) | 102х59х112 см | 104х60х115 см |
| Размеры в сложенном виде (ДхШхВ) без колес | 90х50х31 см | 90х47х18 см |
| Вес с прогулочным блоком | 9,6 кг | 10,2 кг |
| Максимальная нагрузка | 22 кг | 22 кг |
| Накладки на колесные диски | ✓ | |
| Накладки на ручки | ✓ | ✓ |
| Возможность снятия/замены накладок на ручку | только срезаются и меняются на накладки черного цвета на молнии | меняются с помощью ключика, на выбор три цвета накладок |
| Дождевик | ✓ | ✓ |
| Двухколесное положение | ✓ | ✓ |
У нас вы можете недорого купить коляску Bugaboo Cameleon3 Plus и Bugaboo Fox2, а также фирменные аксессуары, которые сделают прогулки комфортными круглый год и в любую погоду.


